Индекс | Наименование | Координаты | Разряд | Статус | |
---|---|---|---|---|---|
Архангельская область |
|||||
Объединенные гидрометеорологические станции (ОГМС) | |||||
20046 | им. Э. Т. Кренкеля | 80°37' | 58°03' | ОГМС | Р |
22845 | Каргополь | 61°30' | 38°56' | ОГМС | Р |
Метеорологические станции (М) | |||||
22550 | Архангельск | 64°30' | 40°43' | М-2 | Р |
22778 | Верхняя Тойма | 62°14' | 45°02' | М-2 | О |
22889 | Вилегодское | 61°07' | 47°59' | М-3 | Д |
22762 | Двинской Березник | 62°49' | 42°47' | М-2 | О |
22671 | Карпогоры | 64°00' | 44°26' | М-2 | О |
22456 | Кепино | 65°22' | 41°52' | М-3 | О |
22583 | Койнас | 64°45' | 47°39' | М-2 | Р |
22749 | Конево | 62°06' | 39°17' | М-2 | Д |
22951 | Коноша | 60°59' | 40°15' | М-2 | Д |
22876 | Красноборск | 61°32' | 45°56' | М-2 | Д |
22481 | Мосеево | 65°46' | 46°11' | М-2 | О |
22854 | Няндома | 61°40' | 40°11' | М-2 | О |
22676 | Сура | 63°35' | 45°38' | М-2 | Р |
22648 | Турчасово | 63°06' | 39°14' | М-3 | О |
22559 | Холмогоры | 64°13' | 41°39' | М-2 | О |
22869 | Шангалы | 61°08' | 43°20' | М-2 | О |
22768 | Шенкурск | 62°06' | 42°54' | М-2 | Р |
22798 | Яренск | 62°10' | 49°06' | М-2 | О |
Автоматические метеорологические станции (АМС) | |||||
20353 | Мыс Желания | 76°57' | 68°33' | АМС | |
22361 | Моржовец | 66°43' | 42°29' | АМС | |
22459 | Архангельск — Морской речной вокзал (МРВ) | 64°31' | 40°32' | АМС | |
22558 | Новодвинск | 64°26' | 40°46' | АМС | |
22638 | Калгачиха | 63°19' | 36°42' | АМС | |
22883 | Слободчиково | 61°45' | 48°16' | АМС | |
22751 | Плесецк | 62°43' | 40°15' | АМС | |
22555 | Архангельск (АМЦ) | 64°36' | 40°36' | АМС | |
22550 | Архангельск (АЭ) | 64°37' | 40°31' | АМС | |
22553 | Васьково (АМСГ) | 64°25' | 40°29' | АМС | |
Морские гидрометеорологические станции (МГ) | |||||
22365 | Абрамовский Маяк | 66°24' | 43°16' | МГ-2 | О |
22438 | Жижгин | 65°12' | 36°49' | МГ-2 | Р |
22446 | Зимнегорский Маяк | 65°28' | 39°44' | МГ-2 | О |
22551 | Мудьюг | 64°51' | 40°16' | МГ-2 | О |
22641 | Онега | 64°54' | 38°06' | МГ-2 | Р |
22546 | Северодвинск | 64°33' | 39°45' | МГ-2 | О |
22429 | Соловки | 65°01' | 35°41' | МГ-2 | Д |
22541 | Унский Маяк | 64°50' | 38°21' | МГ-2 | О |
Гидрологические станции (Г) | |||||
22867 | Вельск | 61°04' | 42°04' | Г-1/М-2 | Р |
22656 | Емецк | 63°28' | 41°47' | Г-2/М-2 | О |
70061 | Котлас | 61°14' | 46°43' | Г-2 | О |
22573 | Лешуконское | 64°54' | 45°46' | Г-2 | О |
22563 | Пинега | 64°42' | 43°23' | Г-2/М-2 | Р |
Болотная станция (Б) | |||||
22557 | Брусовица | 64°20' | 40°37' | Б | О |
Аэрологические станции (АЭ) | |||||
22543 | Архангельск | 64°37' | 40°30' | АЭ | О |
20744 | Малые Кармакулы | 72°22' | 52°42' | АЭ/МГ-2 | Р |
Метеорологические посты (МП) | |||||
65205 | Георгиевская | 61°34' | 41°34' | МП-2 | Д |
56211 | Игумново | 65°49' | 45°06' | МП-3 | Д |
56207 | Олюбинская | 61°27' | 42°34' | МП-3 | Д |
Гидрологические посты (Г) | |||||
70066 | Абрамково | 62°05' | 45°07' | ГП-1 | Р |
70293 | Баламутовская | 61°09' | 41°59' | ГП-1 | О |
70070 | Березник | 62°52' | 42°43' | ГП-3 | О |
70298 | Бестужево | 61°36' | 43°56' | ГП-1 | О |
70295 | Велико-Николаевская | 61°05' | 40°56' | ГП-1 | Р |
70363 | Верхняя Золотица | 65°40' | 40°25' | ГП-1 | Р |
70025 | Волошка | 31°21' | 40°06' | ГП-1 | О |
70596 | Вонгуда | 63°52' | 38°31' | ГП-1 | Д |
70579 | Гаврилово | 62°56' | 46°23' | ГП-1 | Р |
70345 | Гора | 63°32' | 45°37' | ГП-1 | О |
70624 | Давыдово | 61°00' | 38°45' | ГП-1 | Д |
70847 | Дорогорское | 65°35' | 44°31' | ГП-2 | О |
70620 | Евда | 61°31' | 46°03' | ГП-1 | О |
70021 | Еремино | 61°11' | 38°33' | ГП-1 | Д |
70309 | Железнодорожный мост (Ж.д. мост) | 62°57' | 40°18' | ГП-1 | Р |
70331 | Засурье | 63°35' | 45°35' | ГП-1 | Р |
70072 | Звоз | 63°17' | 42°04' | ГП-1 | Р |
70302 | Зеленинская | 62°14' | 42°39' | ГП-1 | Р |
70361 | Ижма | 64°43' | 40°47' | ГП-1 | Р |
70252 | Инаевская | 61°07' | 47°51' | ГП-1 | О |
70007 | Казаково | 62°33' | 39°55' | ГП-2 | Р |
70377 | Кепино | 65°23' | 41°53' | ГП-1 | О |
70043 | Кодино | 63°42' | 39°37' | ГП-1 | Р |
70031 | Коровий Двор | 62°08' | 38°29' | ГП-1 | Р |
70615 | Коряжма | 61°19' | 47°06' | ГП-1 | О |
70619 | Красное | 62°17' | 39°30' | ГП-1 | О |
70340 | Красное | 62°28' | 46°46' | ГП-1 | О |
70336 | Кузомень | 64°16' | 42°57' | ГП-2 | О |
70609 | Кузьмино | 61°24' | 38°35' | ГП-1 | О |
70618 | Куимиха | 61°11' | 46°43' | ГП-3 | О |
70334 | Кулогоры | 64°42' | 43°25' | ГП-1 | Р |
70366 | Кулой | 64°58' | 43°31' | ГП-1 | Р |
70339 | Ламбас | 62°35' | 45°55' | ГП-1 | О |
70587 | Лукинское Заборье | 62°07' | 42°59' | ГП-1 | О |
70844 | Малонисогорская | 65°00' | 45°37' | ГП-1 | Р |
49126 | Малошуйка | 63°45' | 37°24' | ГП-1 | Р |
70270 | Метил | 62°32' | 44°24' | ГП-1 | Р |
70002 | Надпорожский Погост | 61°34' | 39°01' | ГП-1 | Р |
70576 | Ненокса | 64°34' | 39°15' | ГП-1 | Д |
70067 | Нижняя Тойма | 62°22' | 44°16' | ГП-2 | О |
70325 | Обозерский | 63°28' | 40°20' | ГП-1 | Р |
70393 | Оськино | 64°55' | 45°57' | ГП-1 | Р |
70574 | Ошевенский погост | 61°52' | 38°47' | ГП-1 | Р |
70598 | Пасьва | 61°36' | 42°40' | ГП-2 | О |
70362 | Патракеевская | 64°58' | 40°30' | ГП-1 | Р |
70842 | Порог | 63°49' | 38°30' | ГП-1 | Р |
70292 | Пуминовская | 60°54' | 40°52' | ГП-1 | Р |
70399 | Сафоново | 65°41' | 47°41' | ГП-1 | Р |
70329 | Северный | 63°00' | 46°50' | ГП-3 | О |
70311 | Сельцо | 63°18' | 41°23' | ГП-1 | Р |
70069 | Сидоровская | 62°43' | 43°18' | ГП-2 | О |
70328 | Согры | 62°40' | 46°12' | ГП-1 | О |
70203 | Сольвычегодск | 61°20' | 46°56' | ГП-2 | Р |
70374 | Сояна | 65°47' | 43°22' | ГП-1 | Р |
70557 | Старая Мельница | 63°36' | 41°37' | ГП-1 | О |
70047 | Сухие Пороги | 64°23' | 39°24' | ГП-1 | Р |
70348 | Сылога | 63°49' | 43°40' | ГП-1 | Р |
70062 | Телегово | 61°30' | 46°10' | ГП-3 | О |
70027 | Тороповская | 61°41' | 39°17' | ГП-1 | Р |
70250 | Тохта | 62°14' | 48°54' | ГП-1 | Р |
70011 | Турчасово | 63°07' | 39°14' | ГП-1 | О |
70801 | 64°08' | 41°54' | ГП-1 | Р | |
70332 | 64°01' | 44°15' | ГП-3 | О | |
70284 | 62°30' | 42°49' | ГП-1 | О | |
70036 | Федосеевская | 62°07' | 40°40' | ГП-1 | О |
70200 | Федяково | 61°19' | 47°06' | ГП-3 | О |
70275 | Филяевская | 61°07' | 42°11' | ГП-1 | Р |
70291 | Хребтовская | 60°52' | 42°29' | ГП-1 | Р |
70356 | Черная | 64°19' | 40°35' | ГП-1 | О |
70288 | Шелюбинское | 61°01' | 41°53' | ГП-1 | О |
70271 | Шехановская | 61°55' | 43°44' | ГП-1 | О |
70351 | Широкое | 64°18' | 44°37' | ГП-2 | О |
70258 | Ярухино | 61°43' | 46°43' | ГП-2 | Р |
70313 | Емецк | 63°29' | 41°48' | ГП-3 | О |
70001 | Каргополь | 61°31' | 38°56' | ГП-2 | О |
70376 | Кепино | 65°23' | 41°50' | ГП-1 | О |
70384 | Койнас | 64°45' | 47°39' | ГП-2 | О |
70061 | Котлас | 61°15' | 46°37' | ГП-3 | О |
70299 | Шангалы | 61°08' | 43°21' | ГП-1 | Р |
70281 | Шенкурск | 62°06' | 42°54' | ГП-2 | О |
Озерные гидрологические посты (ОГП) | |||||
70930 | Вершинино | 62°05' | 38°12' | ОГП-1 | Р |
70901 | Нокола | 61°13' | 38°56' | ОГП-1 | Р |
70904 | Орлово | 61°43' | 38°03' | ОГП-1 | Р |
Морские гидрометеорологические посты (МГП) | |||||
70809 | Смольный Буян | 64°31' | 40°34' | МГП-2 | Р |
70822 | Соломбала | 64°35' | 40°30' | МГП-2 | Р |
70851 | Тройная Гора | 64°19' | 41°36' | МГП-2 | О |
Агрометеорологические посты | |||||
56210 | Курцево | 61°09' | 46°33' | АМП | Д |
56203 | Мошинский | 61°47' | 40°51' | АМП | О |
Ненецкий автономный округ (НАО) Архангельской области |
|||||
Объединенные гидрометеорологические станции (ОГМC) | |||||
23205 | 67°37' | 53°01' | ОГМС | Р | |
Метеорологические станции (М) | |||||
23207 | Коткино | 67°01' | 58°08' | М-2 | О |
23215 | 67°26' | 58°01' | М-2 | О | |
Автоматические метеорологические станции (АМС) | |||||
22282 | Мыс Микулкин | 67°48' | 46°39' | АМС | |
23104 | Сенгейский Шар | 68°21' | 50°46' | АМС | |
23217 | Харьяга | 67°12' | 56°46' | АМС | |
23313 | Харута | 66°51' | 59°32' | АМС | |
22375 | Несь | 66°36' | 44°41' | АМС | |
Морские гидрометеорологические станции (МГ) | |||||
23022 | Амдерма | 69°47' | 61°39' | МГ-2 | Р |
23024 | Белый Нос | 69°36' | 60°12' | МГ-2 | О |
22193 | Бугрино | 68°46' | 49°18' | МГ-2 | О |
23112 | Варандей | 68°48' | 57°59' | МГ-2 | О |
20946 | им. Е. К. Федорова | 70°26' | 59°5' | МГ-2 | Р |
22292 | Индига | 67°41' | 48°41' | МГ-2 | Р |
22165 | Канин Нос | 68°39' | 43°17' | МГ-2 | Р |
22095 | Колгуев Северный | 69°28' | 49°23' | МГ-2 | Р |
23114 | Мыс Константиновский | 68°32' | 55°29' | МГ-2 | Р |
23029 | Усть-Кара | 69°18' | 65°18' | МГ-2 | О |
23103 | Ходовариха | 68°55' | 53°45' | МГ-2 | О |
Аэрологическая станция | |||||
22271 | Шойна | 67°52' | 44°10' | АЭ | О |
Гидрологические посты (ГП) | |||||
70569 | Волоковая | 66°29' | 48°14' | ГП-1 | Д |
70403 | Волоковая | 66°30' | 48°15' | ГП-1 | О |
70542 | Коткино | 67°02' | 51°09' | ГП-1 | Р |
70827 | Оксино | 67°35' | 52°10' | ГП-1 | Р |
70494 | Харута | 66°50' | 59°30' | ГП-1 | Р |
70540 | Коткино | 67°01' | 51°12' | ГП-1 | Р |
70499 | Хорей Вер | 67°26' | 58°01' | ГП-1 | Р |
Морские гидрометеорологические посты (МГП) | |||||
70835 | Андег | 67°53' | 53°13' | МГП-2 | О |
70834 | 67°39' | 53°01' | МГП-2 | Р | |
70841 | Осколково | 67°57' | 53°45' | МГП-2 | О |
Мурманская область |
|||||
Морские гидрометеорологические станции (МГ) | |||||
22355 | Сосновец | 66°29' | 40°40' | МГ-2 | Р |
Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области |
|||||
Метеорологические станции (М) | |||||
23058 | Антипаюта | 69°06' | 76°51' | М-2 | Р |
20967 | Сеяха | 70°10' | 72°30' | М-2 | О |
Автоматические метеорологические станции (АМС) | |||||
20665 | Вилькицкого | 73°30' | 75°46' | АМС | |
20864 | Тамбей | 71°28' | 71°48' | АМС | |
Морские гидрометеорологические станции (МГ) | |||||
20667 | им. М. В. Попова | 73°19' | 70°3' | МГ-2 | Р |
23032 | Марресаля | 69°42' | 66°48' | МГ-2 | Р |
23242 | Новый Порт | 67°41' | 72°53' | МГ-2 | Р |
Гидрологические посты (ГП) | |||||
11813 | Антипаюта | 69°05' | 76°51' | ГП-2 | О |
11818 | Сеяха | 70°09' | 72°34' | ГП-2 | О |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район Красноярского края |
|||||
Объединенные гидрометеорологические станции (ОГМС) | |||||
20674 | Остров Диксон | 73°30' | 80°24' | ОГМС | Р |
20292 | им. Е. К. Федорова | 77°42' | 104°17' | ОГМС | Р |
Автоматические метеорологические станции (АМС) | |||||
20289 | Руский | 77°11' | 96°28' | АМС | |
Морские гидрометеорологические станции (МГ) | |||||
20069 | Остров Визе | 79°29' | 76°58' | МГ-2 | Р |
20087 | им. Г.А. Ушакова | 79°33' | 90°34' | МГ-2 | Р |
20471 | Известий ЦИК | 75°57' | 82°56' | МГ-2 | О |
20871 | Сопочная Карга | 71°52' | 82°42' | МГ-2 | О |
20476 | Стерлегова | 75°24' | 88°54' | МГ-2 | Р |
Аэрологическая станция (АЭ) | |||||
20892 | Хатанга | 71°59' | 102°34' | АЭ | О |
Геофизическая станция (ГФ) | |||||
38701 | Колба | 73°33' | 80°34' | ГФ | О |
Гидрологические посты (ГП) | |||||
03802 | Хатанга | 71°59' | 102°28' | ГП-3 | О |
Республика Карелия |
|||||
Морские гидрометеорологические станции (МГ) | |||||
22422 | Гридино | 65°53' | 34°45' | МГ-2 | О |
22522 | 64°59' | 34°47' | МГ-2 | Р | |
22525 | Разнаволок | 64°35' | 34°55' | МГ-2 | О |
Город Череповец Вологодская область |
|||||
22525 | Филиал ФГБУ Северное УГМС |
59°16' | 38°01' | М-2/ АМСГ-3/ Г-2 |
О |
Вологодская область |
|||||
Коми Республика |